View ladder
Team | Played | Wins | Draws | Losses | Forfeits | For | Against | Diff. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. United Sparks | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 36 | 12 | 24 | 10 |
2. United Flames | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21 | 16 | 5 | 10 |
3. Northern Titans | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18 | 18 | 0 | 8 |
4. Mounties Futures | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 25 | 22 | 3 | 7 |
5. Norwest Wolves | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21 | 28 | -7 | 7 |
6. Firebirds | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18 | 43 | -25 | 6 |
The ladder is correct based on any results that are available.